關(guān)于暫停使用部分不合格消防產(chǎn)品的公告
關(guān)于暫停使用部分不合格消防產(chǎn)品的公告
接應急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心通知,自2022年3月14日起,暫停廣東省20家消防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的12類167種消防產(chǎn)品的相關(guān)產(chǎn)品認證證書的使用,不允許生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品上使用強制性產(chǎn)品認證標志,不允許企業(yè)出廠銷售認證證書覆蓋的產(chǎn)品,并要求生產(chǎn)企業(yè)對被暫停的有潛在缺陷的認證產(chǎn)品采取糾正措施。
請各社會單位在購買消防產(chǎn)品過程中謹慎選擇,避免因購買使用不合格消防產(chǎn)品被我消防救援機構(gòu)處罰。
單位 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號 |
廣州市正邦消防設備有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2021081815001250 |
深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000714 |
消防應急照明燈具 | 2019081815000715 | |
消防應急照明燈具 | 2019081815000716 | |
消防應急標志燈具 | 2019081815000717 | |
消防應急照明燈具 | 2020081815001423 | |
消防應急標志燈具 | 2020081815001640 | |
應急照明控制器 | 2021081815000719 | |
應急照明集中電源 | 2021081815000720 | |
集中電源集中控制型消防應 | 2021081815000721 | |
急照明燈具集中電源集中控制型消防應 | 2021081815000722 | |
消防應急照明燈具 | 2021081815001706 | |
消防應急照明燈具 | 2021081815001707 | |
消防應急照明燈具 | 2021081815001708 | |
深圳市柏盛科技有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2015081815001350 |
中山市橫欄鎮(zhèn)全安照明電器廠 | 消防應急標志燈具 | 2015081815000420 |
消防應急標志燈具 | 2015081815000421 | |
消防應急照明燈具 | 2015081815000422 | |
消防應急照明燈具 | 2015081815000423 | |
消防應急照明燈具 | 2015081815000426 | |
廣東天安消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000587 |
推車式干粉滅火器 | 2020081810000583 | |
手提式干粉滅火器 | 2020081810000585 | |
手提式干粉滅火器 | 2020081810000588 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000779 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000780 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000781 | |
推車式二氧化碳滅火器 | 2020081810000584 | |
手提式二氧化碳滅火器 | 2020081810000586 | |
手提式水基型滅火器 | 2020081810000589 | |
推車式水基型滅火器 | 2020081810000590 | |
江門市凡可照明科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2019081815000531 |
消防應急照明燈具 | 2019081815000532 | |
消防應急照明燈具 | 2019081815000533 | |
消防應急標志燈具 | 2019081815000534 | |
消防應急照明燈具 | 2019081815000535 | |
消防應急照明燈具 | 2020081815001022 | |
消防應急標志燈具 | 2020081815001023 | |
消防應急照明燈具 | 2020081815001024 | |
消防應急照明燈具 | 2020081815001025 | |
消防應急照明燈具 | 2020081815001026 | |
集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2020081815001517 | |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2020081815001518 | |
集中電源集中控制型消防應急標 | 2020081815001519 | |
應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2020081815001559 | |
應急照明控制器 | 2020081815001560 | |
消防應急標志燈具 | 2021081815000154 | |
消防應急照明燈具 | 2021081815001946 | |
佛山市順德區(qū)曼凌智能消防照明有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002329 |
消防應急照明燈具 | 2015081815002330 | |
消防應急標志燈具 | 2016081815000282 | |
消防應急照明燈具 | 2016081815000283 | |
消防應急照明燈具 | 2016081815000684 | |
消防應急照明燈具 | 2017081815000023 | |
消防應急照明燈具 | 2017081815000630 | |
消防應急照明燈具 | 2019081815000476 | |
集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002392 | |
消防應急照明燈具 | 2021081815002393 | |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021081815002394 | |
集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002395 | |
集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002396 | |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021031815002397 | |
應急照明集中電源 | 2021081815002398 | |
消防應急標志燈具 | 2021081815002399 | |
應急照明控制器 | 2021081815002400 | |
集中電源集中控制型消防應急 | 2021081815002401 | |
珠海市雙魚消防器材有限公司 | 推車式干粉滅火器 | 2015081810000176 |
手提式干粉滅火器 | 2015081810000522 | |
手提式干粉滅火器 | 2015081810000524 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000612 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000756 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000757 | |
袋鼠消防科技(廣東)有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000396 |
推車式干粉滅火器 | 2021081810000397 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000398 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000399 | |
手提式干粉滅火器 | 2021081810000400 | |
中山市賽格達金屬電子有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000272 |
佛山市順德區(qū)欣久照明有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000101 |
消防應急標志燈具 | 2017081815000250 | |
消防應急標志燈具 | 2017081815000252 | |
消防應急照明燈具 | 2017081815000587 | |
消防應急標志燈具 | 2017081815000589 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815000441 | |
江門市荷塘科特電器廠 | 江門市荷塘科特電器廠 | 2016081815000793 |
楓葉消防設備(深圳)有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000273 |
簡易式水基型滅火器 | 2018081810000274 | |
索恩照明(廣州)有限公司 | 集中電源型消防應急照明燈具 | 2021081815001086 |
消防應急照明燈具 | 2021081815001873 | |
中山市亮泰照明電器廠 | 消防應急標志燈具 | 2020081815000977 |
廣東盛之安消防科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2021081815000972 |
廣東富超消防應急科技有限公司 | 過濾式消防自救呼吸器 | 2021081815001750 |
廣東唐安消防科技有限公司 | 逃生緩降器 | 2020081815001731 |
廣東安爾頓照明科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2018081815000567 |
消防應急照明燈具 | 2018081815000568 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815000569 | |
消防應急標志燈具 | 2018081815000811 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815001103 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815001104 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815001105 | |
消防應急照明燈具 | 2018081815001131 | |
消防應急照明燈具 | 2019081815000357 | |
廣東安爾頓照明科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2022081815000350 |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815000368 | |
集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815000369 | |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815000370 | |
消防應急照明燈具 | 2022081815000371 | |
集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815000372 | |
集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815000373 | |
廣州百勤消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2019081810000079 |
蘇州智淼消防主營:應急管理部發(fā)布最新消防檢測儀器設備全套配備、防雷檢測裝置,火災現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、建筑消防設施檢測箱、電氣防火檢測設備等,消防檢測設備網(wǎng)址:http://m.szqccz.com.cn/;電話:18910580194(何經(jīng)理)
推薦文章
- 建筑工程消防中的“密集場所”有哪些?
- 消防控制室十大常見故障應對方法
- 可燃氣體報警儀探頭失效:質(zhì)量之外的真相?
- 新規(guī)定:應急照明分配電裝置不再需要3C強制認證!
- 一張封閉樓梯間照片,有哪些消防隱患?違反哪些消防規(guī)范條款?
- 配電室風機啟停按鈕接線及多風機共用按鈕可行性分析
- 豎向排煙風管防火包裹的必要性探討
- 消防安裝應該懂些什么?怎樣上手快?
- 高層建筑旅館疏散距離與“2a+b”規(guī)范適用性探討
- 消防中選擇閥是否應該安裝手柄:多維度分析與最佳實踐